| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 20 | 16 | 3 | 1 | +35 | 51 |
| 2 | 费内巴切 | 20 | 14 | 4 | 2 | +28 | 46 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 20 | 12 | 3 | 5 | +15 | 39 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 20 | 11 | 4 | 5 | +12 | 37 |
| 5 | 巴萨克赛尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | +8 | 35 |
| 6 | 安塔利亚体育 | 20 | 9 | 4 | 7 | +5 | 31 |
| 7 | 阿达纳德米尔 | 20 | 8 | 5 | 7 | +3 | 29 |
| 8 | 科尼亚体育 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
成立:1905年 · 主场:土耳其电信竞技场 · 冠军:23次
成立:1907年 · 主场:萨拉科格鲁球场 · 冠军:19次
成立:1903年 · 主场:沃达丰公园 · 冠军:16次
成立:1967年 · 主场:医疗公园球场 · 冠军:7次
成立:2014年 · 主场:巴萨克赛尔球场 · 冠军:1次
成立:1966年 · 主场:安塔利亚球场 · 冠军:0次
2023-24赛季 · 第23次夺冠
2022-23赛季 · 第22次夺冠
2021-22赛季 · 第7次夺冠
2020-21赛季 · 第16次夺冠
2019-20赛季 · 队史首冠